Klubb | Spelare | Förlag | År | Innehåll | Pris | Lagerkod |
AIK | Rikard Franzén | Upper Deck | 1995 | Cream of the crop | 3 | R10002 |
Brynäs | Ove Molin | Leaf | 1995 | 2 | R10001 | |
Detroit Red Wings | Nicklas Lindström | Pinnacle | 1997 | 2 | R10006 | |
Djurgårdens IF | Christian Due-Boje | Leaf | 1995 | 9 | R10011 | |
Djurgårdens IF | Espen Knutsen | Leaf | 1995 | 9 | R10010 | |
Djurgårdens IF | Fredrik Lindquist | Leaf | 1995 | 3 | R10013 | |
Djurgårdens IF | Jens Öhling | Leaf | 1995 | "Captains" | 9 | R10012 |
Djurgårdens IF | Jens Öhling | Leaf | 1995 | 2 | R10003 | |
Djurgårdens IF | Niklas Falk | Leaf | 1995 | 2 | R10004 | |
Luleå Hockey | Jarmo Myllys | Leaf | 1995 | 2 | R10008 | |
Minnesota Wild | Niklas Bäckström | Upper Deck | 2011 | Upper Deck 2011-2012, Victory 32 | 3 | R10009 |
Ottawa Senators | Daniel Alfredsson | Pinnacle | 1997 | 2 | R10005 | |
Vancouver Canucks | Markus Näslund | Pinnacle | 1997 | 2 | R10007 |
Tester för kommande webshop
Kalle Anka